内線規程講習会
電気安全・保安講習会とは
内線工事に従事している電気技術者が、電気設備技術基準やその解釈、内線規程等を正しく理解し、工事品質の向上を図ることを目的とし、専門的技術や知識等の普及や人材を育成に努めています。
事業の経緯
平成19年度より、全関における講習会、研修会事業の充実策の一環として、日本電気協会関東支部と共同開催してきましたが、平成24年の公益社団法人化に伴い、より自立した事業を目指す観点から、平成28年度以降の内線規程講習会は内部講師により当協会主催の開催としています。
事業の取り組み
当協会ホームページで開催周知するとともに、開催地域協会は、所属している会員はもちろん非会員に対しても周知しております。
開催実績
計1,396名
| 年度 | 開催地協 | 参加人数 |
|---|---|---|
| H19年度 | 埼玉県地域協会 | 84名 |
| 群馬県地域協会 | 78名 | |
| H20年度 | 山梨県地域協会(2日コース) | 70名 |
| 群馬県地域協会 | 69名 | |
| 茨城県地域協会 | 77名 | |
| 埼玉県地域協会(2日コース) | 37名 | |
| H21年度 | 千葉県地域協会 | 86名 |
| H22年度 | 埼玉県地域協会(2日コース) | 30名 |
| H24年度 | 群馬県地域協会 | 27名 |
| H26年度 | 茨城県地域協会 | 33名 |
| H27年度 | 千葉県地域協会 | 48名 |
| 栃木県地域協会 | 22名 | |
| H28年度 | 東京都地域協会 | 90名 |
| 神奈川県地域協会 | 69名 | |
| H29年度 | 埼玉県地域協会 | 33名 |
| 静岡県地域協会 | 21名 | |
| 栃木県地域協会 | 21名 | |
| 茨城県地域協会 | 57名 | |
| 山梨県地域協会 | 38名 | |
| H30年度 | 茨城県地域協会 | 42名 |
| 千葉県地域協会 | 51名 | |
| 群馬県地域協会 | 51名 | |
| 令和元年度 | 群馬県地域協会 | 33名 |
| 埼玉県地域協会 | 18名 | |
| 神奈川県地域協会 | 52名 | |
| 東京都地域協会 | 25名 | |
| 令和2年度 | 群馬県地域協会 | 24名 |
| 栃木県地域協会 | 19名 | |
| 令和3年度 | 千葉県地域協会 | 36名 |
| 埼玉県地域協会 | 30名 | |
| 山梨県地域協会 | 25名 |
ケーブル防火区画貫通措置に関する講習会
事業の目的
ビル内の壁、床等のケーブル防火区画貫通部では区画間に火災が広がらないように阻止する必要があり、建築基準法で定められた「防火区画等」をケーブル・配管等が貫通する場合に、法令で定められた仕様もしくは性能基準を満たしたものとして認められた構造方法を用いなければなりません。 このため、建築基準法で定められた「防火区画等」や、ケーブル防火区画貫通部に関する知識・技術を習得するための講習会を開催し、ケーブル火災の防止に努めます。
事業の取り組み
現在は「電気使用安全月間」と呼応した形で例年、8月1日~10月31日の3ヶ月間、当協会の「住宅電気工事センター(電気保安事業推進拠点)」を中心に、地域のお祭りや催しに参加し、電気を使用する皆さまに「漏電遮断器・感震ブレーカー」の取付け推奨や、既にある電気設備の見直しに伴って必要な「漏電遮断器・感震ブレーカー」のご相談なども受け付けております。
開催実績
計1,243名
| 年度 | 開催地協 | 参加人数 |
|---|---|---|
| H26年度 | 東京都地域協会 | 30名 |
| 茨城県地域協会 | 103名 | |
| 埼玉県地域協会 | 85名 | |
| H27年度 | 栃木県地域協会 | 121名 |
| 茨城県地域協会 | 57名 | |
| 埼玉県地域協会 | 43名 | |
| 山梨県地域協会 | 55名 | |
| H28年度 | 東京都県地域協会 | 30名 |
| 栃木県地域協会 | 20名 | |
| 茨城県地域協会 | 47名 | |
| 埼玉県地域協会 | 20名 | |
| 山梨県地域協会 | 22名 | |
| H29年度 | 埼玉県地域協会 | 38名 |
| 茨城県地域協会 | 69名 | |
| H30年度 | 東京都地域協会 | 38名 |
| 埼玉県地域協会 | 16名 | |
| 茨城県地域協会 | 21名 | |
| 千葉県地域協会 | 28名 | |
| 群馬県地域協会 | 60名 | |
| 令和元年度 | 東京都地域協会 | 20名 |
| 茨城県地域協会 | 17名 | |
| 埼玉県地域協会 | 27名 | |
| 神奈川県地域協会 | 116名 | |
| 令和2年度 | 群馬県地域協会(午前) | 20名 |
| 群馬県地域協会(午後) | 20名 | |
| 令和3年度 | 山梨県地域協会 | 48名 |
| 令和4年度 | 静岡県地域協会 | 72名 |
